Tabel Overzicht reserves 2021-2025
Overzicht reserves 2021-2025 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
Algemene reserves | |||||||||||||
Concernreserve | 16.138 | 0 | -142 | 15.996 | 0 | -49 | 15.947 | 0 | -49 | 15.897 | 0 | -49 | 15.848 |
Reserve weerstandsvermogen | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
Totaal algemene reserves | 20.138 | 0 | -142 | 19.996 | 0 | -49 | 19.947 | 0 | -49 | 19.897 | 0 | -49 | 19.848 |
Bestemmingreserves | |||||||||||||
Best.res. bovenwijkse voorzieningen | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 245 |
Best.res. Volkshuisvesting | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 499 |
Best.res. egalisatieres.sociaal domein | 1.993 | 0 | -261 | 1.732 | 0 | -332 | 1.400 | 0 | -138 | 1.262 | 0 | 0 | 1.262 |
Best.res. regionale investeringen | 1.578 | 0 | -572 | 1.005 | 0 | -378 | 627 | 0 | -378 | 249 | 0 | 0 | 249 |
Best.res. duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Best.res. Gemeentewerf | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 805 |
Best.res. rekenkamercommissie WVO | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 |
Best.reserve monumenten | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Best.res. kapitaallasten (Hoofdrekening) | 3.384 | 20 | -219 | 3.185 | 20 | -219 | 2.986 | 20 | -219 | 2.787 | 20 | -219 | 2.588 |
BR Accommodaties gemeentelijk personeel | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 142 |
BR Reorganisatie | 425 | 0 | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR egalisatiereserve omgevingsvergunning | 585 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 585 |
BR invoering Omgevingswet | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 |
BR Maatschappelijke agenda | 160 | 0 | -40 | 120 | 0 | -40 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
BR Klimaatgelden | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
BR Brede adviesraad | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
BR Exploitatiebijdrage zwembad | 882 | 0 | -100 | 782 | 0 | -100 | 682 | 0 | -100 | 582 | 0 | -100 | 482 |
Totaal bestemmingreserves | 11.366 | 20 | -1.618 | 9.768 | 20 | -1.069 | 8.719 | 20 | -835 | 7.904 | 20 | -319 | 7.605 |
Totaal reserves | 31.504 | 20 | -1.760 | 29.765 | 20 | -1.119 | 28.666 | 20 | -885 | 27.801 | 20 | -369 | 27.453 |
Bedragen x € 1.000 |
Overzicht voorzieningen 2021-2025 | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting | Vermeerde- | Verminde- | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per 31 december | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
Voorzieningen verplichtingen, verliezen | |||||||||||||
Voorz. pensioenen & wachtgelden bestuur | 2.250 | 127 | -101 | 2.276 | 127 | 2.312 | 2.312 | 127 | -90 | 2.349 | 127 | -90 | 2.385 |
Voorz. spaarcontracten | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Voorz. beeldenplan | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Voorz. parkeergarage Rabobank Deltaplein | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 3.251 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 3.251 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor verplichtingen, verliezen | 5.568 | 127 | -101 | 5.594 | 127 | 5.630 | 5.630 | 127 | -90 | 5.666 | 127 | -90 | 5.703 |
Voorzieningen voor risico's | |||||||||||||
Voorz. Vd Hoevenpark stimul.subs. woning | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Totaal voorzieningen | |||||||||||||
voor risico's | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening openbare verlichting | 285 | 120 | -82 | 323 | 120 | -69 | 374 | 120 | -22 | 472 | 120 | -35 | 557 |
Voorziening baggerwerkzaamheden | 40 | 11 | 0 | 51 | 11 | 0 | 61 | 11 | 0 | 72 | 11 | 0 | 83 |
Voorziening speelplaatsen | 481 | 173 | -194 | 460 | 173 | -329 | 304 | 173 | -98 | 379 | 173 | -196 | 356 |
Voorziening buitenonderhoud schoolgeb. | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 232 |
Voorziening onderhoud wegen | 1.482 | 853 | -940 | 1.395 | 853 | -550 | 1.698 | 853 | -600 | 1.951 | 853 | -600 | 2.204 |
Voorziening onderhoud VRI | 229 | 69 | -82 | 216 | 69 | -66 | 219 | 69 | -52 | 236 | 69 | -155 | 150 |
Voorziening onderhoud bruggen | 87 | 55 | -70 | 71 | 55 | -70 | 56 | 55 | -70 | 40 | 55 | -70 | 25 |
Voorziening onderhoud zwembad | 920 | 0 | -389 | 532 | 0 | -177 | 355 | 0 | -118 | 236 | 0 | -110 | 126 |
Voorziening planmatig onderhoud vastgoed | 184 | 316 | -254 | 246 | 316 | -419 | 143 | 316 | -432 | 27 | 316 | 0 | 343 |
Totaal | |||||||||||||
onderhoudsegalisatievoorzieningen | 3.941 | 1.596 | -2.011 | 3.527 | 1.596 | -1.680 | 3.443 | 1.596 | -1.392 | 3.647 | 1.596 | -1.166 | 4.077 |
Voorziening toek.verv.inv.heffing | |||||||||||||
Voorziening riolering | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 474 | 0 | -91 | 383 | 0 | -91 | 292 | 0 | -92 | 200 | 0 | -92 | 108 |
Totaal | |||||||||||||
voorziening toek.verv.inv.heffing | 3.010 | 0 | -91 | 2.919 | 0 | -91 | 2.828 | 0 | -92 | 2.736 | 0 | -92 | 2.644 |
Totaal Voorzieningen | 12.537 | 1.723 | -2.202 | 12.058 | 1.723 | -1.861 | 11.920 | 1.723 | -1.575 | 12.067 | 1.723 | -1.348 | 12.442 |
Bedragen x € 1.000 |