Tabel Recapitulatie
Programma's | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
"-"=nadeel/"+"= voordeel ) | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 181 | -5.720 | -5.539 | 105 | -5.069 | -4.964 | 341 | -5.397 | -5.056 | 356 | -5.557 | -5.201 |
P1 Veiligheid | 220 | -2.202 | -1.982 | 220 | -2.202 | -1.982 | 220 | -2.202 | -1.982 | 220 | -2.188 | -1.968 |
P2 Verkeer en vervoer | 125 | -3.230 | -3.105 | 125 | -3.574 | -3.449 | 125 | -3.604 | -3.479 | 125 | -3.627 | -3.502 |
P3 Economie | 41 | -420 | -379 | 41 | -394 | -353 | 41 | -314 | -273 | 41 | -294 | -253 |
P4 Onderwijs | 302 | -1.862 | -1.560 | 302 | -1.844 | -1.543 | 302 | -1.887 | -1.585 | 302 | -1.882 | -1.581 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 267 | -4.864 | -4.596 | 267 | -4.662 | -4.394 | 267 | -4.640 | -4.373 | 267 | -4.624 | -4.357 |
P6 Sociaal Domein | 5.468 | -21.958 | -16.491 | 5.467 | -21.905 | -16.438 | 5.467 | -21.708 | -16.240 | 5.467 | -21.566 | -16.099 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.340 | -7.435 | -95 | 7.475 | -7.446 | 29 | 7.476 | -7.362 | 113 | 7.491 | -7.463 | 27 |
P8 Wonen en bouwen | 3.212 | -4.582 | -1.371 | 1.306 | -2.515 | -1.210 | 1.069 | -2.278 | -1.209 | 757 | -1.960 | -1.203 |
Totaal programma's | 17.156 | -52.273 | -35.117 | 15.309 | -49.612 | -34.303 | 15.308 | -49.392 | -34.084 | 15.027 | -49.163 | -34.136 |
Algemene dekkingsmiddelen | 43.170 | -863 | 42.307 | 42.925 | -876 | 42.049 | 43.222 | -905 | 42.317 | 43.790 | -903 | 42.886 |
Overhead | 2.019 | -10.472 | -8.452 | 2.019 | -10.605 | -8.585 | 2.019 | -10.679 | -8.659 | 2.019 | -10.627 | -8.607 |
Heffing vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 | 0 | -26 | -26 |
Saldo van baten en lasten | 62.345 | -63.634 | -1.289 | 60.253 | -61.119 | -866 | 60.549 | -61.002 | -453 | 60.836 | -60.719 | 117 |
Mutaties reserves | 1.760 | -20 | 1.740 | 1.119 | -20 | 1.099 | 885 | -20 | 865 | 369 | -20 | 349 |
Geraamde resultaat | 64.105 | -63.654 | 451 | 61.372 | -61.139 | 233 | 61.434 | -61.022 | 412 | 61.205 | -60.739 | 465 |
* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.