Tabel Toelichting baten en lasten
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000,- | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
"-"= nadeel / "+"= voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
P0 Bestuur en ondersteuning | 41.165 | -14.376 | 26.788 | 41.822 | -15.709 | 26.113 | 45.206 | -17.080 | 28.126 |
P1 Veiligheid | 237 | -2.121 | -1.884 | 220 | -2.136 | -1.916 | 220 | -2.202 | -1.982 |
P2 Verkeer en vervoer | -48 | -3.559 | -3.608 | 241 | -3.547 | -3.306 | 125 | -3.230 | -3.105 |
P3 Economie | 149 | -520 | -371 | 239 | -520 | -281 | 205 | -420 | -216 |
P4 Onderwijs | 316 | -1.880 | -1.565 | 422 | -2.077 | -1.655 | 302 | -1.862 | -1.560 |
P5 Sport, cultuur en recreatie | 464 | -4.541 | -4.077 | 732 | -5.546 | -4.814 | 267 | -4.864 | -4.596 |
P6 Sociaal Domein | 8.647 | -24.001 | -15.354 | 6.596 | -23.412 | -16.816 | 5.468 | -21.958 | -16.491 |
P7 Volksgezondheid en milieu | 7.050 | -7.198 | -148 | 7.512 | -8.060 | -548 | 7.340 | -7.435 | -95 |
P8 Wonen en bouwen | 614 | -2.497 | -1.883 | 3.595 | -5.357 | -1.762 | 3.212 | -4.582 | -1.371 |
Saldo van baten en lasten | 58.592 | -60.693 | -2.101 | 61.379 | -66.365 | -4.985 | 62.345 | -63.634 | -1.289 |
Onttrekking aan reserves | 6.663 | - | - | 8.682 | - | - | 1.760 | - | - |
Toevoeging aan reserves | - | -2.823 | - | - | -5.071 | - | - | -20 | - |
Mutaties reserves | - | - | 3.840 | - | - | 3.611 | - | - | 1.740 |
Geraamde resultaat | 65.255 | -63.516 | 1.739 | 70.061 | -71.435 | -1.374 | 64.105 | -63.654 | 451 |
Per saldo 2022 geeft na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 450.829.