Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven |
Maatstaf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1c Waarde niet-woningen eigenaren | -339.108 | -339.108 | -339.108 | -339.108 |
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -266.387 | -266.387 | -266.387 | -266.387 |
1a Waarde woningen eigenaren | -3.224.708 | -3.258.716 | -3.318.757 | -3.380.675 |
Subtotaal | -3.830.203 | -3.864.211 | -3.924.252 | -3.986.170 |
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is |
Maatstaf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
1e OZB waarde niet-woningen | 79.012 | 79.012 | 79.012 | 79.012 |
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) | 638.093 | 645.970 | 658.145 | 668.171 |
3a Eén-ouder-huishoudens | 688.192 | 651.014 | 652.604 | 655.682 |
2 Inwoners | 4.151.512 | 4.209.106 | 4.271.365 | 4.333.985 |
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar | 610.949 | 618.807 | 627.337 | 635.918 |
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar | 52.609 | 53.323 | 54.090 | 54.857 |
7 Lage inkomens | 83.157 | 83.463 | 83.770 | 83.770 |
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.066.014 | 1.062.012 | 1.050.067 | 1.030.929 |
12 Minderheden | 391.302 | 391.302 | 391.302 | 391.302 |
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) | 92.245 | 92.561 | 93.049 | 93.452 |
3b Huishoudens | 1.050.442 | 1.063.580 | 1.086.776 | 1.110.697 |
3c Eenpersoonshuishoudens | 197.447 | 198.326 | 199.124 | 199.996 |
8b Loonkostensubsidie | 9.771 | 9.771 | 7.817 | 7.817 |
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 3.917.395 | 3.779.146 | 3.834.177 | 3.888.931 |
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 114.109 | 106.517 | 108.070 | 109.614 |
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens | -1.215.272 | -1.133.811 | -1.159.372 | -1.185.626 |
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen | -1.188.044 | -1.095.033 | -1.095.868 | -1.096.603 |
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik | 1.000.378 | 933.794 | 947.416 | 960.946 |
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | 397.796 | 367.550 | 368.727 | 369.869 |
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen | 67.719 | 64.926 | 66.109 | 66.894 |
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens | 145.515 | 137.149 | 140.280 | 143.398 |
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 813.722 | 761.173 | 760.833 | 760.493 |
11c-2 Wajong (wajongeren) | 183.412 | 182.935 | 182.317 | 181.825 |
3i-2 Medicijngebruik met drempel | 1.446.190 | 1.462.533 | 1.480.369 | 1.498.859 |
8e Re-integratie klassiek | 117.900 | 117.850 | 117.800 | 117.800 |
4b Inwoners jonger dan 65 jaar | 82.668 | 83.771 | 84.983 | 86.200 |
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar | 607 | 615 | 624 | 633 |
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder | 167 | 169 | 171 | 174 |
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | 11.567 | 11.625 | 11.690 | 11.756 |
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | 47.698 | 48.649 | 49.628 | 50.608 |
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | 46.340 | 46.884 | 47.455 | 48.599 |
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar | 33.702 | 33.170 | 32.220 | 30.986 |
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | 89.466 | 88.054 | 85.320 | 82.052 |
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | 75.401 | 74.327 | 72.132 | 69.369 |
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) | 63.275 | 63.390 | 63.549 | 63.708 |
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) | 174.266 | 177.957 | 181.135 | 184.313 |
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) | 145.801 | 147.922 | 150.146 | 152.371 |
13 Klantenpotentieel lokaal | 936.373 | 941.789 | 947.227 | 952.522 |
14 Klantenpotentieel regionaal | 116.506 | 117.216 | 117.950 | 118.637 |
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 | -68.076 | -62.705 | -62.712 | -62.712 |
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 | -84.471 | -77.807 | -77.814 | -77.814 |
38 Bedrijfsvestigingen | 223.958 | 229.604 | 235.250 | 240.896 |
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 27.968 | 27.968 | 27.968 | 27.968 |
31a ISV (a) stadsvernieuwing | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |
31b ISV (b) herstructurering | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
36 Kernen | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.075 |
37 Kernen * bodemfactor buitengebied | 15.027 | 15.027 | 15.027 | 15.027 |
36a Kernen met 500 of meer adressen | 60.291 | 60.279 | 60.263 | 60.250 |
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 13.074 | 13.074 | 13.074 | 13.074 |
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 192.029 | 194.584 | 197.401 | 200.233 |
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.292.439 | 1.325.062 | 1.384.138 | 1.446.191 |
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 4.621 | 4.621 | 4.621 | 4.621 |
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 327.640 | 327.640 | 327.640 | 327.640 |
21 Oppervlakte bebouwing | 61.190 | 61.190 | 61.190 | 61.190 |
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 5.766 | 5.766 | 5.766 | 5.766 |
22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 230.781 | 230.781 | 230.781 | 230.781 |
19 Oppervlakte binnenwater | 1.748 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |
16 Oppervlakte land | 45.588 | 45.588 | 45.588 | 45.588 |
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 30.743 | 30.743 | 30.743 | 30.743 |
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 668.281 | 676.551 | 691.154 | 706.212 |
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 624.808 | 632.541 | 646.194 | 660.273 |
39 Vast bedrag | 296.565 | 301.748 | 306.881 | 311.919 |
Subtotaal | 20.718.304 | 20.735.452 | 21.007.382 | 21.276.442 |
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) |
Jaren | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Uitkeringsfactor | 1,704 | 1,692 | 1,686 | 1,694 |
Subtotaal (B x C (=uf)) | 35.303.990 | 35.084.385 | 35.418.446 | 36.042.293 |
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is |
Maatstaf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | -30.871 | -30.871 | -30.871 | -30.871 |
Subtotaal | -30.871 | -30.871 | -30.871 | -30.871 |
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is |
Maatstaf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 10.215 | 10.215 | 10.215 | 10.215 |
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 37.757 | 37.757 | 37.757 | 37.757 |
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 81.516 | 81.516 | 81.516 | 81.516 |
383 Inburgering (IU) | 97.395 | 98.318 | 95.278 | 91.894 |
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | n.v.t. |
Subtotaal | 229.883 | 230.806 | 227.766 | 221.382 |
Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein |
Maatstaf | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
260 Participatie (IU) | 167.878 | 181.572 | 194.379 | 208.942 |
261 Voogdij/18+ (IU) | 487.104 | 487.104 | 487.104 | 487.104 |
Subtotaal | 654.982 | 668.676 | 681.483 | 696.046 |
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker |
Aanvullingen v/d gebruiker | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gemeenteposten: |
Vrijval BCF cf realisatie 2017 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
Maatschappelijke begeleiding statushouders | 82.950 | 82.950 | 82.950 | 82.950 |
NTO Jeugdzorg 2022 e.v. | 0 | 345.591 | 345.591 | 345.591 |
Stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegenboeking nominaal effect ivm cp's | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 192.950 | 538.541 | 538.541 | 538.541 |
Totaal | 32.520.731 | 32.627.326 | 32.911.113 | 33.481.221 |
Functie 921 Gemeentefonds | | | | 31.865.749 | 31.958.650 | 32.229.630 | 32.785.175 |
---|
Functie 923 Sociaal Domein | | | | 654.982 | 668.676 | 681.483 | 696.046 |
---|